

成都兴文同乡会第十九次联谊会捐资名单 单位:元
(2012年9月22日)
姓 名 |
金 额 |
姓 名 |
金 额 |
姓 名 |
金 额 |
姓 名 |
金 额 |
| 杨过 | 5000 | 周亚强 | 200 | 王诚修 | 100 | 黄多强 | 100 |
| 重庆同乡会 | 2000 | 赵支惠 | 200 | 周定彬 | 100 | 何善伟 | 100 |
| 杨忠保 | 2000 | 龙德玺 | 200 | 龙庆文 | 100 | 孙启军 | 100 |
| 范仲智 | 2000 | 陈洪 | 200 | 赵信芳 | 100 | 龙树准 | 50 |
| 石谷 | 1000 | 谭虹 | 200 | 吴开泉 | 100 | 李昭文 | 50 |
| 罗家彬 | 1000 | 魏志全 | 200 | 戚家秀 | 100 | ||
| 王家弼 | 1000 | 邓俊波 | 200 | 刘作文 | 100 | ||
| 薛文涛 | 1000 | 魏大林 | 200 | 刘祥兵 | 100 | ||
| 罗朝 | 500 | 郑永强 | 200 | 黄永富 | 100 | ||
| 罗文强 | 500 | 王利松 | 200 | 罗旭 | 100 | ||
| 周森 | 500 | 李劲松 | 200 | 彭家模 | 100 | ||
| 陈世特(冯小敏) | 500 | 罗伟宏 | 200 | 阮远光 | 100 | ||
| 欧阳林 | 500 | 吴寿潜 | 200 | 龙树杰 | 100 | ||
| 张玲 | 500 | 盛登华 | 150 | 彭力民 | 100 | ||
| 吴建宏 | 500 | 李琼 | 100 | 陈康明 | 100 | ||
| 刘洪波 | 300 | 冯小华 | 100 | 杨幼椿 | 100 | ||
| 杜小林 | 300 | 蒋龙泰 | 100 | 钱仁进 | 100 | ||
|
合计 56 人(项),赞助总金额 24250元 |
|||||||
重阳节活动捐资名单
陈世特140元 周福伦30元 陶继明30元 石纯宇20元 薛文涛20元
姓 名 |
金 额 |
姓 名 |
金 额 |
姓 名 |
金 额 |
姓 名 |
金 额 |
| 刘永忠 | 8000 (酒) | 陈建明 | 100 | 黎磊 | 40 | 石霞昌 | 5000 |
| 杨过 | 5000 | 黄多强 | 40 | 龙敏 | 40 | 舒达维 | |
| 范仲智 | 5000 | 李辉琴 | 40 | 陶庆锋 | 320 | 彭章其 | |
| 薛文涛 | 5000 | 余开模 | 100 | 曾途 | 80 | 陈明刚 | |
| 石纯宇 | 2000 | 李邦芬 | 50 | 吴开泉 | 100 | 周南 | |
| 邓小叶 | 600 | 杨孝林 | 80 | 杨幼椿 | 100 | 蒲蓉 | |
| 张福秋 | 1000 | 刘元才 | 100 | 谢开容 | 100 | 魏大乾 | |
| 定正刚 | 500 | 孙启军 | 100 | 谭虹 | 340 | 曾登明 | |
| 张恒 | 500 | 王崇荣 | 20 | 陈洪 | 200 | 陈小春 | |
| 龙德玺 | 280 | 范俊祥 | 140 | 侯明鸿 | 80 | 崔毓刚 | |
| 阮远光 | 200 | 支胜英 | 140 | 李海燕 | 200 | ||
| 陈康明 | 300 | 罗文强 | 140 | 王文春 | 220 | ||
| 杨明义 | 200 | 彭力民 | 100 | 刘祥兵 | 140 | ||
| 龙庆文 | 40 | 范利 | 80 | 王莉 | 220 | ||
| 孙荣 | 40 | 范萍 | 80 | 陈世特 | 300 | ||
| 贾宗伦 | 100 | 谭建勇 | 20 | 陈涌 | 100 | ||
| 黄栋梁 | 100 | 郝生 | 40 | ||||
| 何剑飞 | 200 | 彭家模 | 40 | ||||
特殊赞助:谢光琼赞助舞蹈队训练餐费约 500 元。 王定芳赞助舞蹈队训练餐费约 300 元。 |
|||||||
|
合计 64 人(项),收现金 29050元 |
|||||||
成都兴文同乡会第十九次联谊会捐资名单 单位:元
(2012年9月22日)
成都兴文同乡会第十九次联谊会捐资名单 单位:元
(2012年9月22日)
成都兴文同乡会第十九次联谊会捐资名单 单位:元
(2012年9月22日)